Kristianstadsortens Numismatiska Förening
www.kristianstadnumis-knf.se
Auktion 2026-03-16 kl.19.00 visning från kl.17.30 Föreningarnas Hus Magasinsgatan 3 Kristianstad
Anbud (lämnas senast kl 21:00 dag före auktion)  -  Auktionsobjekt: Jimmy Fält, Kjellsagatan 4, 29173 ÖNNESTAD
Tel: 0768-187438  Email: goodasgold71@gmail.com, lämna meddelande så ringer jag upp
Betalning av objekt BG: 5594-9259 
Auktionslista 16 April 2026
Nr Land/Regent Valör år Antal Kval. Min.pris
1 Fredrik I 1 Riksdaler 1731 putsad 1 2000
2 Adolf Fredrik 1 Riksdaler 1763 infattningsmärken? 1/1+ 2000
3 Carl XIV 1 Riksdaler Sp 1831 1/1+ 1200
4 Oscar II 50 Öre 1883 01 200
5 Christina 1 Öre 1645 med voluter 1 200
6 Carl XI 1 Öre SM 1677 god1 300
7 Oscar II 10 Öre 1873 S∀ERIGES  1+/01 700
8  " 1 Öre 1873 SVFRIGES 1+/01 700
9 Oscar II 2 Kr  1876 Brett årtal stort EB 1? 900
10  " 2 Kr 1877 Omp. 7:a 1 250
11  " 2 Kr 1877 1 250
12  " 2 Kr 1878 O 1?/1 200
13  " 2 Kr 1878 OCH 1?/1 1500
14  " 2 Kr 1880 O 1+ 1500
15  " 2 Kr 1880 OCH 1 800
16  " 2 Kr 1890 1?/1 200
17  " 2 Kr 1893 1 200
18  " 2 Kr 1898 Utskjutande lock 01 1000
19  " 2 Kr 1900 litet hack 01/0 1500
20  " 2 Kr 1903 med 1898 års bild  1?/1 300
21  " 1 Kr 1875 1+/01 1000
22  " 1 Kr 1876 på 75 rengjord 1+ 300
23  " 1 Kr 1877 rengjord 1+ 300
24  " 1 Kr 1877 Omp. 7:a 1+ 200
25  " 1 Kr 1879 1/1+ 100
26  " 1 Kr 1880 kanthack 1+/01 150
27  " 1 Kr 1883 rengjord 1+ 150
28  " 1 Kr 1889 1/1+ 100
29  " 1 Kr 1890 rengjord 1+ 150
30  " 1 Kr 1897 1+ 150
31  " 1 Kr 1898 med 1897 års bild, rengjord 1+ 120
32  " 1 Kr 1903, hanteringsmärken 01/0 300
33 Carl XIII 1/3 Rd 1809 kastmynt plantsfel, årtal syns inte 1+/01 900
34  " 1 skilling 1817 01 500
35 Gustav IV 1/12 Skilling 1808 1+/01 40
36 Adolf Fredrik 2 öre sm 1763 1+ 40
37  " 1 öre sm 1760 1 20
38 Ulrica Eleonora 1 Daler sm 1719 Nödmynt Hoppet 1/1+ 100
39 Carl XII 1 daler sm 1718 Nödmynt Saturnus 1 50
40 Gustav V 1 öre 1909 litet kors 01/0 100
41  " 1 öre 1909 stort kors 01/0 40
42  " 1 öre 1911 01/0 40
43  " 1 öre 1914 0- 80
44  " 1 öre 1914 öppen 4 1+ 200
45  " 1 öre 1916 kort 6 01/0 40
46  " 1 öre 1916 lång 6 01/0 60
47  " 1 öre 1917 järn 1+/01 10
48  " 1 öre 1920 brons stgl 0 60
49  " 1 öre 1921 01 30
50  " 1 öre 1922 01/0 100
51  " 1 öre 1924 1+/01 10
52  " 1 öre 1926 stgl 0- 40
53  " 1 öre 1927 01 10
54  " 1 öre 1928 01/0 20
55  " 1 öre 1929 rak 2, 1929 vågig 2 2 st 01 20
56  " 1 öre 1930 01/0 10
57  " 1 öre 1931 stgl 0- 40
58  " 1 öre 1932, 1934 2 st 01 10
59  " 1 öre 1933 stgl 0- 40
60  " 1 öre 1935, 1941 2 st 01
61  " 1 öre 1936 kort 6 stgl 0- 40
62  " 1 öre 1936 lång 6 0- 40
63  " 1 öre 1937 stgl 0- 40
64  " 1 öre 1938 stgl 0- 40
65  " 1 öre 1939 01/0 10
66 Oscar II 5 öre 1903 0- 500
67  " 5 öre 1905 01 70
68  " 5 öre 1907 01/0 70
69 Gustav V 5 Öre 1927 1 200
70 Adolf Fredrik 2 Öre SM 1767 1 40
71  " 2 Öre SM 1761 1?/1 30
72  " 2 Öre SM 1764 1? 20
73 Gustav III 1 Riksdaler 1777 1+ 1200
74 Carl XV 4 Riksdaler 1865 1+ 1500
75 Oscar I 4 Skilling Banco 1849 1+ 100
76 Gustav IV 1 Skilling 1802 på 2 ör SM 1766 1+ 100
77 Sverige Div Mynt sverige och utlandet och myntrullar ca 3,5 kg vk 50
78 Gustav V 1 Kr 1930 01 100
79  " 1 Kr 1933 god 01 100
80  " 1 Kr 1938 01/0 100
81  " 1 Kr 1939 01/0 100
82  " 1 Kr 1940 01/0 100
83 Tyskland 2 Mark 1937 A 1+ 80
84 USA 1 Dollar 1881 01 400
85 Ryssland  1 Rubel 1907 1/1+ 150
86 USA försilvrad koppartacka som ser ut som en dollarsedel, 1 oz 0 5
87 Ulrica Eleonora 1 Daler SM 1719 nödmynt Hoppet 1?/1 80
88 Carl XIII 1/24 Riksdaler 1810 1 75
89 Oscar I 1/16 Riksdaler 1852 1? 30
90 Gustav VI 10 Kr 1972  01 180
91 Gustav V 5 Öre 1910 1 200
92  " 5 Öre 1927 1 200
93 Schweiz Bern 10 Kreuzer 1797 1 280
94 Brandenburg- Preussen Solidus 1625 Geog Wilhelm KM113  1? 50
95 Medalj Humoristens Premium Oscar ll vitmetall diam ca 42 mm  1+ 25
96 Köln silverpenning tidigt 1000-tal, böjd 1 110
97 Holland 1 Duit 1720  1 35
98 Polen Sigismund lll Solidus 1623 silver  1 55
99 Preussen 2 Mark 1913 jubileum Wilhelm ll  01 200
100 Salzburg silverpenning 11-1200-talet Ovanligt tydligt motiv  1 125
101 Tyska- Östrafrika 1 Pesa 1890 Y.1  01 70
102 Tyskland Brakteat silver 1300-talet  1 150
103  " Penning 1000-talet  1 200
104 Italien Venedig Soldino 1367-1382 Andrea Contarini, kantförlust 1 100
105 Österrike 1 Kreuzer silver Karl Vl Hall 1713-1724   1/1+ 50
106  " 20 Krajczar 1835 B  KM 2147 1 130
107 Schweiz Geneve 1 Centime 1839 1 100
108 Krolpwiec  Polens förläning, Jerzy Wilhelm Solidus 1627 silver  1?/1 60
109 Christina Livland Solidus 1648 1+ 65
110 Sigismund III Riga Solidus 1599 silver  1 60
111 Christina Riga Solidus silver 1641 1 70
112  " Riga Solidus silver 1644 1+ 80
113 Vatikanen Sede Vacante 500 Lire 1958 Originalförpackning ocirk.  0 130
114 Holland 1 Duit 1739 KM80 1?/1 25
115 Gustav V 1 Öre 1942 ljust järn 01/0 10
116  " 1 Öre 1942 Brons 01/0 10
117  " 1 Öre 1946 stgl 01/0 10
118  " 1 Öre 1947 stgl 01/0 10
119 Carl XV 10 Öre 1867 1 20
120  " 10 Öre 1865 1/1+ 80
121  " 25 Öre 1871 1 20
122  " 25 Öre 1867 1?/1 20
123 Oscar I 1/16 Riksdaler 1850 1 20
124  " 1/32 Riksdaler 1852 på 51 1 20
125 Adolf Fredrik 2 Öre SM 1764 1/1+ 50
126  " 1 Öre SM 1761 kantskada 1 30
127 Fredrik I 1 Öre SM 1749 1+ 50
128  " 1 Öre SM 1740 1 30
129 Carl XIII 1/24 Riksdaler 1814 1+ 50
130 Oscar I 5 Öre 1857 1 10
131 Oscar II 2 Kr 1900 1 200
132  " 2 Kr 1907 1 200
133  " 1 Kr 1898 1+ 100
134  " 1 Kr 1906 god 1+ 100
135  " 50 Öre 1907 1 50
136  " 25 Öre 1877 1?/1 20
137  " 10 Öre 1874 1 10
138  " 10 Öre 1894 1+/01 15
139 Ryssland  50 Kopeks 1925 1 60
140 Turkiet Årsset 1972 MP 0 10
141 Polen Årsset 1970 MP 0 10
142 Mexico Årsset 1964 MP 0 30
143 Norge Årsset 1973 MP 0 10
144 Gambia  Årsset 1966 MP 0 10
145 Grönland  1 Kr 1926 01/0 50
146  " 1 Kr 1957 01/0 50
147 Canada  1 Dollar 1965 01 200
148 Adolf Fredrik 2 Öre SM 1769 1 40
149 Carl XIV 1/3 Skilling Banco 1836 1+ 20
150 Oscar I 1/16 Riksdaler 1848 1 200
151  " 5 Öre 1857 1 10
152  " 5 Öre 1858 1+ 15
153 Carl XV 5 Öre 1872 1+ 20
154 Oscar II 2 Kr 1890 1? 180
155  " 10 Öre 1896 01/0 100
156 Gustav V 2 Kr 1928 1+ 200
157  " 2 Kr 1929 1+ 200
158  " 1 Kr 1939 01/0 100
159  " 50 Öre 1940 01/0 20
160  " 25 Öre 1945, 50 2st 01/0 10
161  " 5 Öre 1942j, 50j 2st 01/0 10
162  " 1 Öre 1935, 50j 2st 01/0 10
163 Sverige  Album med mynt, 5 kr till 2 öre 58 gfv Ag vk 800
164  " 25 Öre 1878 repor 1 50
165  " 1 Kr 1876 rengjord 1 100
166  " 1 Kr 1884 1/1+ 100
167  " 1 Kr 1887 repa 1 200
168  " 1 Kr 1888 1/1+ 250
169  " 1 Kr 1901 rengjord  1 100
170 Gustav V 5 Kr 1935 Jub 1+/01 250
171 Gustav VI 5 Kr 1952 Jub 01 150
172  " 5 Kr 1959 Jub 01 110
173  " 5 Kr 1962 Jub 01 110
174  " 5 Kr 1966 Jub 01 110
175 Carl XVI 50 Kr 1975 Jub 01/0 400
176 Gustav V 1 Kr 1944 01 50
177  " 1 Kr 1943 ompr 3 1+/01 50
178  " 1 Kr 1943 01 50
179  " 10 Öre 1929, 36 k6, 1939 /29, 1941 4st vk 30
180  " 10 Öre 1925 4st vk 5
181 Oscar II 2 Öre 1894 sluten 4:a 1 20
182 Gustav VI 2 Öre 1964 med Ö i kronan 3st vk 5
183 Sedel  5 Kr 1948 Jub 1 10
184 Sverige Div mynt 16, 17, 18, 1900 talet 76st vk 20
185 USA 1 Dollar 1903 1/1+ 300
186 Carl XVI Årsset 1999, 2001 MP 2st 0 20
187  " Årsset 2005 Coins of Sweden 0 20
188  " Set med provmynt  9 mynt  5euro-1 cent 2003 0 20
189 Utlandet Album med Utländska mynt  98st vk 20
190  " Album med Utländska mynt  94st vk 20
191  " Album med Utländska mynt  129st vk 20
192  " Album med Utländska mynt  73st vk 20
193 Sverige Minnesmedalj Victoria och Daniels bröllop 2010 0 10
194 Diverse Medaljer och lokalmynt  10st vk 10
195 Litteratur Coins of England - Seabys 1997 -  Bra skick 10
196  " United States Coins 2006 - Red Book  10
197  " Svensk myntförteckning del 1 - Hamrin 1818-1998 10
198  " World Coins 2005 10
199 Sverige Äldre mynt 1720-1851 12st vk 20
200 Gustav V 5 Öre 1909 Stort och Litet Kors 2st 1/1+, 01 150
201  " 5 Öre 1916/15 , 20, 29, 32, 34, 37 6st 1 - 01 40
202  " 5 Öre 1920, 34, 39 3st 01 20
203  " 2 Öre 1909 1+/01 10
204  " 2 Öre 1910 01 10
205  " 2 Öre 1920 Stor 0:a 01/0 200
206  " 2 Öre 1920 Liten 0:a 01 10
207  " 2 Öre 1924 -37 6st 1+ - 01 10
208  " 2 Öre 1939, 41, 50 3st 01-01/0 10
209  " 1 Öre 1912/11 (3), 13/12 (2), 2 Öre 1915/14 (3) 16/15 9st vk 10
210  " 1 Öre 1916 - 37 12st 1+ -01 10
211  " 1 Öre 1942 Järn 6st 01 - 0 10
212 Sverige Mynt i Bankrullar 800g vk 10
213  " Album 1 öre, 5 Öre 1874-1950 230st vk 20
214 Turkiet 1 Årsset med blandade årtal, 16 mynt 16 st vk 10
215 Sverige  20 Ecu 1995, Ag 0 80
216 Norge Minnesmynt "Tryggvasson penningen" utgiven 1995 0 10
217 Sverige  2 kr jubileumsmynt i sandhillkasett, patinerade 5 st  01 800
218 Carl XVI Årsset 1997, 1998, 1999, 2000 4 st  0 50
219 Finland 1 Markkaa 1890 1/1+ 100
220  " 500 Markkaa 1952 OS 1+ 100
221  " 25 Markkaa 1979 jub  01/0 150
222 Oscar II 2 kr 1907 1 200
223  " 2 kr 1907 jub 01 200
224 Gustaf V 2 kr 1934 01 200
225 Danmark 2 Kr 1892 jub v monterad, 1906 jub 2st 1+/01 200
226  " 2 Kr 1912 jub, 1930 jub 2st 01 200
227 Medalj Oscar II 1872-1897 Ag 27g 01 200
228  " Gustav VI Kgl Patriotiska Sällskapet Ag 0,830 13,3g 01 150
229  " Carl XVI och drottning Silvia Stockholm 1977 Ag ,925 16,5g 01/0 200
230  " Carl XVI Regalskeppet Kronan 1980 Ag 0,925 22g 01 200
231  " Malmöhus Hushållningssällskap 1904 Ag 1+ 100
232  " Värmlands läns hushållningssällskap Ag 27g 01 220
233 Österrike 1 Thaler 1780  Maria Theresia   Epr 4st 01/0 900
234 Carlv XVI 50 kr 1975 Jub (2),1976 Jub (2) 4st vk 1100
235 GV, GVI 2 kr 40% (20),1 kr 80% (20), 5 kr 40% (5), 10 kr 1972 (2) 2 kr 80% (2) 49 st vk 4000
236 Polen 3 Polker 1620 talet 7st vk 50
237  " 3 Polker 1615 delvis svagpräglat 1+ 50
238  " 3 Polker 1620 1+ 50
239 Livonia 1 Schilling 1570 1 30
240  " 1 Schilling 1575 1 30
241  " 1 Schilling 1576 1 30
242 Preussen 1/6 Thaler 1812 A 1?/1 30
243  " 1/6 Thaler 1814 B 1? 30
244  " 4 Groschen 1797 1? 30
245 Sverige 1 Kr 40% 43st vk 1500
246  " 5 Kr 40% (3), 2 Kr 40% (2) 5st vk 400
247  " 50 Öre 40%(15), 25 Öre 40% (4), 10 Öre 40%(30) 49st vk 650
248 Carl XVI Årsset 1979 - 1989 19st 0 20
249 Gustav V 5 Kr 1935 Jub 1+ 250
250 Sverige 1 Kr 80% 33st vk 3000
251  " 1 Kr 40% 75st vk 3000
252  " 5 Kr 40% (7),  10 Kr 1972 jub (4) 11st vk 1500
253  " 2 Kr 80%(5),  40% (7) 12st vk 1500
254  " 50 Öre 60% (16), 40% (17) + Ni 33st vk 1000
255  " 25 Öre 60% (28), 40% (25) + Ni 53st vk 1400
256  " 10 Öre 40% (130) + Ni 130st vk 1000
257  " Div Mynt sverige och utlandet 1Kg vk 10
258 Gustav VI 10 kr 1972 (6) 5 kr 1954 + ni 9st vk 1200
259 Sverige 40% silver: 5 kr (10), 2 kr (20), 1kr (20), 50 ö (20), 25 ö (30), 10 ö (100) 200st vk 4500
260 Sverige 1 kr 80% (30) 30 st vk 2500
Reservation för fel i listan
Nästa auktion 17 September 
Föreningen behöver objekt till kommande auktioner